1. 보호금융상품목록
(기준일 : 2025년 07월 01 현재) 판매 금융기관명 : 바로저축은행변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.(보험사가 아닌 경우 생략)
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 저축예금 | e-자유저축예금 | 공란 | |
| 2 | 보통예금 | 보통예금 | 공란 | 공란 |
| 3 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 공란 | 공란 |
| 4 | 정기적금 | 정기적금(월수) | 공란 | 공란 |
| 5 | 정기적금 | 정기적금(스마트) | ||
| 6 | 정기적금 | 정기적금(SB톡톡) | ||
| 7 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축(자유식) | 2012-12-31 | |
| 8 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 2023-06-07 | |
| 9 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | ||
| 10 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | ||
| 11 | 정기예금 | 스마트단리 정기예금 | ||
| 12 | 정기예금 | 스마트복리 정기예금 | ||
| 13 | 정기예금 | SB톡톡 정기예금 단리식 | ||
| 14 | 정기예금 | SB톡톡 정기예금 복리식 | ||
| 15 | 정기예금 | 바로9ood 대면정기예금(단리) | 공란 | 공란 |
| 16 | 정기예금 | 바로9ood 대면정기예금(복리) | 공란 | 공란 |
| 17 | 정기예금 | 바로9ood 비대면정기예금(단리) | 공란 | 공란 |
| 18 | 정기예금 | 바로9ood 비대면정기예금(복리) | 공란 | 공란 |
| 19 | 정기예금 | 바로9ood 정기예금(창구) | 공란 | 공란 |
| 20 | 정기예금 | 바로6개월 정기예금 단리식 | 공란 | 공란 |
| 21 | 정기예금 | 바로6개월 정기예금 복리식 | 공란 | 공란 |
| 22 | 정기예금 | 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) | 공란 | 공란 |
| 23 | 정기예금 | 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) | 공란 | 공란 |
| 24 | 정기예금 | ISA정기예금-복리 | 공란 | |
| 25 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 DB형 | ||
| 26 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 DC형 | ||
| 27 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 IRP개인형 | ||
| 28 | 정기예금 | 퇴직연금 정기예금 IRP기업형 |
2. 타 금융회사 보호금융상품 취급목록
변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다.(보험사가 아닌 경우 생략)
보험
( 기준일 : 2025년 07월 01 현재 ) 판매 금융기관명 : 바로저축은행| 번호 | 금융회사 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하나생명 | 바로연금보험 | 장기보험 |
| 공란 | 하나생명 | 스마트 브이 저축보험 | 장기보험 |
| 공란 | 하나생명 | 하이드림 프리 연금보험 | 장기보험 |
| 2 | 현대해상 | 현대 닥터코리아 의료보험 | 장기보험 |
| 공란 | 현대해상 | 현대 하이라이프 VIP 저축보험 | 장기보험 |
| 3 | 현대해상 | 주택화재 보험 | 소멸성보험 |
| 공란 | 현대해상 | 하이기업종합보험 | 소멸성보험 |
| 공란 | 현대해상 | 하이 비즈니스 종합보험 | 소멸성보험 |
문의
예금자 보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(Tel, 1588-0037, homepage, www.kdic.or.kr) 로 문의하시기 바랍니다.

- ※ 정부,지방자치단체,한국은행,금융감독원,예금보험공사,부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.