바로저축은행의 부대비용 안내입니다.
부대비용 안내
1. 상호저축은행환(송금) 수수료
구분 | 수납금액 |
---|---|
창구 송금수수료 (무통장, 계좌이체) | 1건당 1,000원 |
전자금융 수수료(인터넷뱅킹) | 면제 |
CMS 업무 수수료 | 면제 |
2. 수신부문 수수료
구분 | 대상항목 | 수납금액(건당) |
---|---|---|
제증명서 발급 수수료 | 예금잔액증명서(영문 포함) | 건당 2,000원 |
금융거래정보제공 요구서 | 거래내역서, 거래현황, 확인서 등 | 건당 2,000원 |
제사고신고 처리 수수료 | 제사고, 변경 신고 | 면제 |
보안카드 발급 수수료 | 분실, 도난, 훼손 등 | 면제 |
OTP발급 수수료 | 신규발급, 보증기간 경과, 분실,훼손 등 | OTP 1개당 3,000원 |
자기앞수표 관련 수수료 | 수표발행 수수료 | 면제 |
통장발급 수수료 | 통장 분실 및 재발급 | 2,000원 |
인터넷뱅킹계좌 통장발급 | 2,000원 |
3. 여신부문 수수료
구분 | 대상항목 | 수납금액(건당) |
---|---|---|
제증명서 발급 수수료 | 부채잔액증명서 | 건당 2,000원 |
금융거래 내역서 | 건당 2,000원 | |
은행조회서 | 공인회계사 감사용 | 50,000원 (단, 수신고객일 경우 30,000원) |
4. 인지세(인지세법 제3조)
여신금액 | 인지세(고객부담금액) |
---|---|
5천만원 이하 | 비과세 |
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 35,000원 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 75,000원 |
10억원 초과 | 175,000만원 |